Size Chart
サイズ表
閲覧したい項目を選択してください:
SIMMS STOCKINGFOOT WADER SIZE CHART / MEN’S
| 男性用ウエーダーサイズ | 胴回り(最大胴回り/㎝) | 股下(㎝) | 靴サイズの目安(㎝) |
| US-XS | 89-92 | 75-78 | 25-26 |
| US-S | 89-92 | 78-81 | 25-26 |
| US-SK | 94-97 | 81-83 | 26-27 |
| US-M | 99-102 | 83-86 | 27-29 |
| US-MS | 99-102 | 78-81 | 27-29 |
| US-MK | 104-107 | 83-86 | 27-29 |
| US-MKS | 104-107 | 78-81 | 27-29 |
| US-ML | 99-102 | 88-91 | 27-29 |
| US-L(9-11) | 109-112 | 83-86 | 27-29 |
| US-L(12-13) | 109-112 | 83-86 | 30-31 |
| US-LS | 109-112 | 78-81 | 27-29 |
| US-LK | 114-117 | 83-86 | 27-29 |
| US-LKS | 114-117 | 78-81 | 27-29 |
| US-LL(9-11) | 109-112 | 88-91 | 27-29 |
| US-LL(12-13) | 109-112 | 88-91 | 30-31 |
| US-XL | 119-122 | 88-91 | 30-31 |
| US-XLS | 119-122 | 83-86 | 27-29 |
| US-XLK | 124-127 | 88-91 | 30-31 |
| US-XLL | 119-122 | 93-96 | 30-31 |
SIMMS STOCKINGFOOT PANT WADER SIZE CHART / MEN’S
| 男性用ウエーダーサイズ | 胴回り(最大胴回り/㎝) | 股下(㎝) | 靴サイズの目安(㎝) |
| US-XS | 74-78 | 76-79 | 25-27 |
| US-S | 74-78 | 78-81 | 25-27 |
| US-SK | 78-84 | 78-81 | 25-27 |
| US-M | 81-86 | 83-86 | 27-29 |
| US-MS | 81-86 | 78-81 | 27-29 |
| US-MK | 86-96 | 83-86 | 27-29 |
| US-ML | 81-91 | 88-91 | 27-29 |
| US-L | 91-102 | 83-86 | 27-29 |
| US-LS | 91-102 | 78-81 | 27-29 |
| US-LK | 96-107 | 83-86 | 27-29 |
| US-LL | 91-102 | 88-91 | 27-29 |
| US-XL | 102-112 | 88-91 | 30-31 |
| US-XLK | 107-117 | 88-91 | 30-31 |
| US-XLL | 102-112 | 93-96 | 30-31 |
| US-2XL | 112-122 | 88-91 | 30-31 |
MEN'S TOP SIZE CHART
| チェスト(cm)* | 首周り(cm)* | 袖丈(cm)* |
| XS | 83-89 | 34-35 | 81-83 |
| S | 91-97 | 39-40 | 83-86 |
| M | 99-104 | 41-42 | 86-89 |
| L | 107-114 | 42-43 | 89-91 |
| XL | 117-122 | 44-45 | 91-94 |
| XXL | 124-130 | 47-48 | 94-96 |
| 3XL | 132-137 | 50-51 | 94-96 |
| 4XL | 140-145 | 52-53 | 94-96 |
*身体寸法
MEN'S BOTTOM SIZE CHART
| ウエスト(cm)* | 股下(cm)** |
| XS | 66-71 | 74 |
| S | 79-84 | 76 |
| M | 84-89 | 79 |
| L | 89-94 | 81 |
| XL | 96-104 | 84 |
| 2XL | 107-112 | 86 |
| 3XL | 114-119 | 86 |
| 4XL | 122-127 | 86 |
*身体寸法
**仕上がり寸法
MEN'S BIB SIZE CHART
| チェスト(cm)* | ウエスト(cm)* | 股下(cm)** |
| XS | 83-89 | 66-71 | 74 |
| S | 91-97 | 79-84 | 76 |
| M | 99-104 | 84-89 | 79 |
| L | 107-114 | 89-94 | 81 |
| XL | 117-122 | 96-104 | 84 |
| XXL | 124-130 | 107-112 | 86 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 86 |
| 4XL | 140-145 | 122-127 | 86 |
*身体寸法
**仕上がり寸法
SIMMS WADER SIZE CHART / WOMEN'S
女性用ウエーダー サイズ | 胴回り (最大胴回り/㎝) | 股下(㎝) | 靴サイズの目安(㎝) |
| S | 94 | 78-81 | 23.5-24.5 |
| S SHORT | 94 | 71-74 | 23.5-24.5 |
| S FULL | 97 | 78-81 | 23.5-24.5 |
| M | 99 | 78-81 | 24.5-25.5 |
| M SHORT | 99 | 71-74 | 24.5-25.5 |
| M FULL | 102 | 78-81 | 24.5-25.5 |
| L | 104 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| L SHORT | 104 | 71-74 | 25.5-26.5 |
| L FULL | 109 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| XL | 114 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| XXL | 125 | 78-81 | 25.5-26.5 |
WOMEN'S TOP SIZE CHART
| バスト(cm)* | 袖丈(cm)* |
| XS | 81-86 | 79 |
| S | 86-91 | 79 |
| M | 91-96 | 81 |
| L | 96-104 | 83 |
| XL | 104-112 | 83 |
| XXL | 112-117 | 83 |
*身体寸法
WOMEN'S BOTTOM SIZE CHART
| ウエスト(cm)* | ヒップ(cm)* | 股下(cm)** |
| XS | 63-66 | 86-91 | 74 |
| S | 66-71 | 91-96 | 74 |
| M | 71-76 | 96-102 | 76 |
| L | 76-84 | 102-109 | 79 |
| XL | 84-91 | 109-117 | 79 |
| 2XL | 91-97 | 117-122 | 79 |
*身体寸法
**仕上がり寸法
WOMEN'S BIB SIZE CHART
| バスト(cm)* | ウエスト(cm)* | 股下(cm)** |
| XS | 81-86 | 63-66 | 74 |
| S | 86-91 | 66-71 | 74 |
| M | 91-96 | 71-76 | 76 |
| L | 96-104 | 76-84 | 79 |
| XL | 104-112 | 84-91 | 79 |
| XXL | 112-117 | 91-97 | 79 |
*身体寸法
**仕上がり寸法
SIMMS WADER SIZE CHART / KID’S
| キッズウエーダーサイズ | 身長の目安(㎝) | 胴回り(㎝) | 股下(㎝) | 靴サイズの目安(㎝) |
| S (8) | 120-132 | 64-68 | 53-58 | 21-22 |
| M (10) | 134-147 | 71-76 | 61-66 | 23-24 |
| L (12) | 150-160 | 79-83 | 69-73 | 25-26 |
KID'S SPORTSWEAR SIZE CHART
| 身長(cm) | バスト(cm)* |
| S | 119-132 | 64-69 |
| M | 135-147 | 71-76 |
| L | 150-163 | 79-84 |
| XL | 165-173 | 86-94 |
*身体寸法
MEN'S WADING BOOT SIZE CHART
ウェーディングシューズにおいてはネオプレーンソックスを着用するため、シムスは通常のUSAサイズよりも1サイズアップしたサイズを推奨しています。
USAサイズのハーフサイズを着用している方は、次のフルサイズへのサイズアップをおすすめします。
WOMEN'S BOOT についてはMEN'S
BOOTとサイズ表記が異なりますので詳細はお問い合わせください。
| SIMMS MEN'S WADING BOOT SIZE | USA STREET SHOE SIZE | CM STREET SHOE SIZE |
| 5 | 4 | 22 |
| 6 | 5 | 23 |
| 7 | 6 | 24 |
| 8 | 7 | 25 |
| 9 | 8 | 26 |
| 10 | 9 | 27 |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 13 | 12 | 30 |
| 14 | 13 | 31 |
| 15 | 14 | 32 |
| 16 | 15 | 33 |
*身体寸法
HAT SIZE
| 頭囲(cm) |
| S/M | 54-58 |
| L/XL | 56-60 |
| One Size | 54-60 |
MEN'S GLOVES SIZE CHART
| 幅(cm)/ HAND WIDTH* | 長さ(CM)/ HAND LENGTH* |
| XS | 18-19 | 16-17 |
| S | 19-21 | 17-19 |
| M | 21-22 | 19-20 |
| L | 22-24 | 20-21 |
| XL | 24-26 | 21-23 |
| 2XL | 26+ | 23+ |
| S/M | 18-22 | 16-20 |
| L/XL | 22-26+ | 20-23+ |